|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kimyasal bileşim: | Katyonik yüzey aktif maddelerin kompleksleri | Dış görünüş: | Sarımsı şeffaf düşük viskoziteli sıvı |
|---|---|---|---|
| iyoniklik: | katyonik | PH değeri: | 6.5~7.0(%1 su çözeltisi) |
| uyumluluk: | Katyonik ve iyonik olmayan yardımcı maddelerle uyumlu | istikrar: | Asit, alkali, tuz ve sert suya dayanıklı, ancak güçlü alkali değil |
| Vurgulamak: | dispers boyalar,tekstil kimyasalları ve yardımcıları için dengeleme maddesi |
||
Akrilik Tesviye ve Geciktirici İkisi Bir Arada Çevre Dostu Tesviye Maddesi
| Kimyasal bileşim | Katyonik yüzey aktif maddelerin kompleksleri |
| Dış görünüş | Sarımsı şeffaf düşük viskoziteli sıvı |
| PH değeri | 6.5~7.0(%1 su çözeltisi) |
| iyoniklik | katyonik |
| uyumluluk | Katyonik ve iyonik olmayan yardımcı maddelerle uyumlu |
| istikrar | Asit, alkali, tuz ve sert suya dayanıklı, ancak güçlü alkali değil |
| fizyoloji/toksikoloji | Depolama, arıtma ve kullanım sürecinde genel kimyasalların sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır. |
Ürün Özellikleri
|
1. Mükemmel geciktirici ve tesviye boyama özellikleri, akrilik elyafların eşit renklendirme oranını verir |
|
|
2. Yumuşak ve kabarık bir etkiye sahiptir, boyalı lifler için yumuşak bir el hissi ve güzel bir görünüm verir. |
|
|
3. Bakterisidal ve küf önleyici etkiye sahiptir, boyalı kumaş güvenle saklanabilir |
|
|
4. Tesviye ve blokajı birleştirir, boyama sırasında başka bir tesviye maddesine ihtiyaç yoktur. |
|
|
5. Bu ürün, benzalkonyum klorür ve diğer yasaklı maddeler içermeyen çevre dostu bir üründür. |
Başvuru
| Renk | Dozaj | Notlar |
| Koyu renkler | %0~1.0 (owf) | Boyama dozu renk tonuna, katyonik boyanın K değerine ve elyafın F değerine göre ayarlanmalıdır. |
| nötr renkler | 1.0~2.0 (owf) | |
| Açık renkler | %2,0~3,5 (owf) |
Depolama ve Paketleme:
Raf süresi: Serin, kuru ve gölgeli depoda saklandığında on sekiz ay
Ambalaj: 125KG veya 200KG/plastik bidon
Fark etme:Uygulamadan önce diğer yardımcıların ve prosesin uyumluluğu kontrol edilmelidir.
![]()
Kurşun zamanı
| Miktar(Ton) | 1-10 | >10 |
| Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman(gün) | 15 | Pazarlık edilebilir |
İlgili kişi: Mary